Ewigenliste
Spiele und Tore werden seit Oktober 2004 erfasst. Assits erst seit der Saison 2008/2009.
| # | Name | Spiele | Tore | Assits |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Waldeck | 219 | 21 | 15 |
| 2. | Dennis Muth | 210 | 29 | 52 |
| 3. | Daniel Stöhr | 207 | 17 | 16 |
| Sebastian Nagel | 207 | 41 | 15 | |
| 4. | Mario Schulz | 182 | 73 | 31 |
| 5. | Christopher Steinhauer | 174 | 4 | 7 |
| 6. | Felix Gruel | 169 | 19 | 8 |
| 7. | Michael Dietz | 158 | 36 | 5 |
| 8. | Patrick Wiessner | 155 | 9 | 3 |
| 9. | Benjamin Steinhauer | 140 | 64 | 29 |
| 10. | Timo Klee | 134 | 4 | 3 |
| 11. | Jürgen Pflug | 130 | 0 | 0 |
| 12. | Frank Lachmann | 124 | 7 | 5 |
| 13. | Stefan Kilb | 120 | 43 | 38 |
| 14. | Andre Voss | 112 | 44 | 27 |
| 15. | Daniele Bartolotta | 110 | 27 | 11 |
| 16. | Michael Riesner | 96 | 4 | 3 |
| Jan Arie van Egmond | 96 | 53 | 30 | |
| 17. | Ecivit Pircek | 94 | 7 | 2 |
| 18. | Jeffrey Williams | 90 | 9 | 0 |
| 19. | Vitali Kromm | 89 | 15 | 1 |
| 20. | Dennis Welkenbach | 87 | 26 | 7 |
| Chahid Akhelouf | 87 | 67 | 11 | |
| 21. | Sebastian Märtens | 85 | 12 | 1 |
| 22. | Alex Kolodziej | 84 | 1 | 1 |
| 23. | Sascha Tauber | 81 | 16 | 0 |
| 24. | Alexander Rauch | 79 | 0 | 1 |
| 25. | Sven Eich | 76 | 10 | 8 |
| 26. | Alexander Rühl | 74 | 7 | 1 |
| 27. | Marcel Petersen | 69 | 27 | 15 |
| 28. | Dennis Becker | 67 | 16 | 2 |
| 29. | Maximilian Mück | 65 | 9 | 0 |
| 30. | Christian Emmel | 64 | 10 | 0 |
| Carsten Meinecke | 64 | 10 | 0 | |
| Sebastian Müller | 64 | 6 | 0 | |
| 31. | Daniel Becker | 63 | 16 | 3 |
| 32. | David Bell | 61 | 7 | 5 |
| 33. | Daniel Rüd | 58 | 3 | 1 |
| 34. | Marc Harris | 56 | 1 | 1 |
| Björn Ullrich | 56 | 5 | 0 | |
| 35. | Daniel Koch | 55 | 26 | 7 |
| 36. | Jens Hardt | 54 | 19 | 0 |
| 37. | Marcel Pflug | 52 | 0 | 0 |
| 38. | Tim Kolodziej | 50 | 18 | 22 |
| Marvin Balzer | 50 | 5 | 7 | |
| 39. | Sebastian Schlichting | 47 | 25 | 29 |
| 40. | Christian Döll | 46 | 2 | 0 |
| 41. | Stephan Walther | 45 | 0 | 0 |
| 42. | Michael Brauburger | 43 | 7 | 0 |
| 43. | Michael Gronkowski | 41 | 2 | 0 |
| Martin Breuer | 41 | 3 | 6 | |
| 44. | Adrian Wiederhold | 34 | 8 | 1 |
| 45. | Roman Bich | 30 | 2 | 1 |
| 46. | Christoph Rolshausen | 29 | 4 | 4 |
| Florian Müller | 29 | 1 | 1 | |
| Rene Paul | 29 | 4 | 0 | |
| 47. | Roland Walz | 28 | 2 | 0 |
| Markus Neumann | 28 | 0 | 0 | |
| 48. | Pascal Körschner | 27 | 2 | 1 |
| 49. | Michael Harnisch | 26 | 0 | 0 |
| 50. | Julian Körschner | 25 | 2 | 1 |
| Marc Bierwirth | 25 | 20 | 6 | |
| 51. | Frank Löber | 24 | 4 | 0 |
| Richard Bell | 24 | 12 | 0 | |
| 52. | Matthias Jung | 23 | 0 | 0 |
| Benjamin Eisenhauer | 23 | 6 | 4 | |
| 53. | Marc-Oliver Koch | 22 | 6 | 0 |
| Christian Waldeck | 22 | 0 | 0 | |
| 54. | Thomas Heitmann | 20 | 0 | 0 |
| Stefan Schmidt | 20 | 0 | 2 | |
| Andreas Haus | 20 | 10 | 0 | |
| Sascha Zon | 20 | 6 | 0 | |
| Kevin Lindt | 20 | 0 | 0 | |
| Matthias Kilb | 20 | 3 | 6 | |
| 55. | Robert Peters | 19 | 5 | 0 |
| 56. | Martin Kilb | 18 | 0 | 1 |
| 57. | Roman Kromm | 16 | 1 | 0 |
| 58. | Benjamin Künstler | 15 | 1 | 0 |
| Christopher Scheld | 15 | 3 | 0 | |
| 59. | Christian Dorn | 14 | 1 | 0 |
| Christopher Seigerschmied | 14 | 0 | 0 | |
| 60. | Torsten Fritz | 13 | 0 | 0 |
| Benjamin Lock | 13 | 1 | 0 | |
| Brian Röhmig | 13 | 1 | 0 | |
| 61. | Jürgen Ullrich | 12 | 0 | 0 |
| 62. | Carsten Horst | 10 | 0 | 0 |
| Patrick Paramore | 10 | 9 | 0 | |
| Jürgen Östreich | 10 | 6 | 0 | |
| Henning See | 10 | 3 | 0 | |
| Pascal Pelech | 10 | 0 | 1 | |
| 63. | Patrik Kurz | 9 | 0 | 0 |
| Julien Piecha | 9 | 0 | 0 | |
| Manuel Rüllig | 9 | 0 | 0 | |
| 64. | Bernhard Ludwig | 7 | 0 | 0 |
| Christian Ott | 7 | 0 | 0 | |
| Barry Brando | 7 | 1 | 0 | |
| 65. | Rüdiger Rauh | 6 | 0 | 0 |
| Stefan Gjurin | 6 | 0 | 0 | |
| Julian Saulite | 6 | 0 | 0 | |
| 66. | Hans Örtner | 5 | 4 | 0 |
| 67. | Roland Renz | 4 | 1 | 1 |
| Hendrik Diehl | 4 | 0 | 1 | |
| 68. | Kai-Uwe Wendt | 3 | 1 | 0 |
| Hans-Peter Erb | 3 | 0 | 0 | |
| Michael Padberg | 3 | 0 | 0 | |
| Sven van Eik | 3 | 0 | 0 | |
| 69. | Hans-Jürgen Heinisch | 2 | 0 | 0 |
| 70. | Ralf Huber | 1 | 0 | 0 |
| Günther Piesche | 1 | 0 | 0 | |
| Viktor Sobek | 1 | 0 | 0 | |
| 71. | Jan-Erik Heeger | 0 | 0 | 0 |
| Werner Schmidt | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Heinl | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Wolf | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Müller | 0 | 0 | 0 | |
| Vorname Nachname | 0 | 0 | 0 |














